-
-

- 掲載料金には基本制作料が含まれております(消費税は含まれておりません)
- 求人広告の著作権は弊社に帰属しますので、他者に使用承諾することはご遠慮ください。
- 各インデックスの個別の参画規定により、掲載スペースが制限される企画もございます。
広告スペースはサイズが大きくなるにつれ、検索ルートや写真・文字数が増加。さらに写真・文字数が増えることで表現力が高まり、仕事や職場に対する理解がUP。
| 掲載サイズ | 23区のみ | 23区外のみ | デイリー | plusロング |
|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | ¥45,000 | ¥15,000 | ¥30,000 | - |
| Aタイプplus | ¥60,000 | ¥20,000 | ¥40,000 | - |
| Bタイプ | ¥90,000 | ¥30,000 | ¥60,000 | - |
| Bタイプplus | ¥120,000 | ¥45,000 | ¥80,000 | ¥168,000 |
| Cタイプ | ¥180,000 | ¥60,000 | ¥120,000 | - |
| Cタイプplus | ¥210,000 | ¥75,000 | ¥140,000 | ¥294,000 |
| Dタイプ | ¥360,000 | ¥120,000 | ¥240,000 | - |
| Dタイプplus | ¥390,000 | ¥135,000 | ¥260,000 | ¥507,000 |
| Eタイプ | ¥650,000 | ¥220,000 | ¥440,000 | - |
| Eタイプplus | ¥680,000 | ¥235,000 | ¥460,000 | ¥884,000 |
| Fタイプ | ¥950,000 | ¥320,000 | ¥630,000 | - |
| Fタイプplus | ¥980,000 | ¥335,000 | ¥650,000 | ¥1,274,000 |















